Historique des résultats
En hiver, les tarifs Flex D et Flex G ainsi que l’option de crédit hivernal ont permis à des milliers de clients et clientes de réaliser des économies sur leur facture, en réduisant leur consommation durant les événements de pointe, notamment avec l’aide d’appareils intelligents comme ceux du service Hilo.
Bilan par saison
Voici un aperçu des résultats obtenus au fil des dernières années grâce à la participation collective.
| Clientèle participante | Environ 470 000 ménages |
|---|---|
| Puissance totale effacée | Environ 700 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | Environ 100 000 ménages par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 140 000 ménages |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 20 |
| Économie globale | Environ 13,6 M $ |
| Économie moyenne par ménage (sans appareil intelligent) | Près de 90 $ * |
| Économie moyenne par ménage (avec appareils intelligents automatisés) | Près de 150 $ * |
| Clientèle participante | Environ 330 000 ménages |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 21 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | Montant à venir |
| Crédit moyen par ménage (sans appareil intelligent) | Près de 45 $ * |
| Crédit moyen par ménage (avec appareils intelligents automatisés) | Près de 140 $ * |
* Économies des ménages ayant participé aux événements de pointe durant tout l’hiver. Montants avant taxes. Les données sont estimatives et seront validées à l’été 2026.
| Clientèle participante | Environ 340 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | Environ 330 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | Environ 44 000 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 260 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 27 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | Environ 12,6 M $ |
| Crédit moyen par ménage | 46 $ |
| Clientèle participante | Environ 80 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 26 |
| Économie globale | Environ 3,5 M $ |
| Économie moyenne par ménage | 41 $ |
| Clientèle participante | Environ 60 000 |
|---|---|
| Nombre de défis Hilo | 30 |
| Puissance totale effacée | Environ 200 MW |
| Récompense moyenne par ménage | 205 $ |
Les résultats de l'hiver 2024‑2025 comprennent les pertes électriques sur le réseau.
| Clientèle participante | Environ 305 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | 248 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | 35 000 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 271 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 18 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | Environ 6,7 M $ |
| Crédit moyen par ménage | 25 $ |
| Clientèle participante | Environ 34 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 13 |
| Économie globale | Environ 4,1 M $ |
| Économie moyenne par ménage | 118 $ * |
* Avant taxes
| Clientèle participante | Environ 35 000 |
|---|---|
| Nombre de défis Hilo | 19 |
| Récompense moyenne par ménage | 135 $ |
| Puissance totale effacée | 103 MW |
| Clientèle participante | Environ 228 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | 206 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | 29 400 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 202 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 18 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | 5 629 905 $ |
| Crédit moyen par ménage | 27 $ |
| Clientèle participante | Environ 26 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 16 |
| Économie globale | 2 931 573 $ |
| Économie moyenne par ménage | 101 $ * |
* Avant taxes
| Clientèle participante | 19 500 |
|---|---|
| Nombre de défis Hilo | 19 |
| Récompense moyenne par ménage | 140 $ |
| Puissance totale effacée | 62,5 MW |
| Clientèle participante | Environ 157 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | 157 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | 22 500 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 141 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 29 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | 6 773 546 $ |
| Crédit moyen par ménage | 46 $ |
| Clientèle participante | Environ 16 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 26 |
| Économie globale | 903 683 $ |
| Économie moyenne par ménage | 55 $ |
| Clientèle participante | 7 000 |
|---|---|
| Nombre de défis Hilo | 30 |
| Récompense moyenne par ménage | 166 $ |
| Puissance totale effacée | 13,6 MW |
| Clientèle participante | Environ 61 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | 65 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | 9 300 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 53 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 22 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | 2 105 302 $ |
| Crédit moyen par ménage | 40 $ |
| Clientèle participante | Environ 8 000 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 27 |
| Économie globale | 400 000 $ |
| Économie moyenne par ménage | 48 $ |
| Clientèle participante | 2 000 |
|---|---|
| Nombre de défis Hilo | 26 |
| Récompense moyenne par ménage | 125 $ |
| Puissance totale effacée | 3,5 MW |
| Clientèle participante | Environ 20 000 |
|---|---|
| Puissance totale effacée | 16 MW par événement de pointe |
| Nombre de ménages correspondant à la puissance effacée | 2 300 clients résidentiels par événement de pointe |
| Clientèle participante | Environ 17 400 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 21 |
| Crédit global remis à la clientèle participante | 500 000 $ |
| Crédit moyen par ménage | 28 $ |
| Clientèle participante | Environ 2 400 |
|---|---|
| Nombre d’événements de pointe | 24 |
| Économie globale | 150 000 $ |
| Économie moyenne par ménage | 62 $ |
Le tarif Flex D pour toutes et tous
Que vous ayez des thermostats intelligents ou non, vous pouvez bénéficier des avantages du tarif Flex D. Vous réglez manuellement la température de consigne de vos appareils lors des événements de pointe ou vous simplifiez votre participation et maximisez vos économies en automatisant le tout grâce aux thermostats intelligents. À vous de choisir !