Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2025
- Nombre total de demandes reçues : 615
- Nombre de demandes traitées : 605
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 144 | 217 | 1 |
| 21 à 30 jours | 91 | 55 | 0 |
| 31 jours et plus | 71 | 26 | 0 |
| Total | 305 | 298 | 1 |
Délai de traitement moyen : 20 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 72 | 48 | 1 | s.o. |
| Partiellement acceptée | 115 | 209 | 0 | Art. 1-9-14-15-19-20-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-36-37-38-39-48-53-54-55-56-59-86.1-87.1-88-137.1-Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Refusée entièrement | 54 | 28 | 0 | Art. 1-2-9-14-15-19-20-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-36-37-38-39-40-42-48-53-54-55-56-59-86.1-87.1-88-88.1-94-137.1, Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Autres | 65 | 13 | 0 | Art. 1-9-42-48 et désistements |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2024
- Nombre total de demandes reçues : 644
- Nombre de demandes traitées : 648
- Nombre total de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnable : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 23
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 127 | 216 | 1 |
| 21 à 30 jours | 108 | 61 | 0 |
| 31 jours et plus | 118 | 16 | 1 |
| Total | 353 | 293 | 2 |
Délai de traitement moyen : 24 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 88 | 43 | 0 | s.o. |
| Partiellement acceptée | 148 | 201 | 1 | Art. 1-9-14-15-19-20-21-22- 23-24-27-28-28.1-29-31-32- 35-36-37-38-39-48-53-54-55- 56-59-86.1-87.1-88-137.1, Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Refusée entièrement | 70 | 36 | 0 | Art. 1-2-9-14-15-19-20-21-22- 23-24-27-28-28.1-29-31-32- 35-36-37-38-39-40-42-48-53- 54-55-56-59-86.1-87.1-88- 88.1-94-137.1, Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Autres | 47 | 13 | 1 | Art. 1-9-42-48 et désistements |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2023
- Nombre de demandes traitées : 509
- Nombre total de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnable : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 23
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 71 | 144 | 0 |
| 21 à 30 jours | 103 | 68 | 0 |
| 31 jours et plus | 87 | 36 | 0 |
| Total | 261 | 248 | 0 |
Délai de traitement moyen : 24 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 107 | 62 | 0 | s.o. |
| Partiellement acceptée | 75 | 154 | 0 | Art. 1-9-14-15-19-21-22-23- 24-27-28-28.1-29-31-32-36- 37-39-40-48-53-54-56-59- 86.1-87-88-88.1, Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Refusée entièrement | 46 | 22 | 0 | Art. 1-9-14-15-19-21-22-23- 24-27-28-32-37-39-48-53-54- 56-59-88-88.1-137.1, Secret professionnel, Privilège relatif au litige |
| Autres | 33 | 10 | 0 | Art. 1-9-42-48 et désistements |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2022
- Nombre de demandes traitées : 473
- Nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement en vertu de la Politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 7
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 59 | 165 | 0 |
| 21 à 30 jours | 61 | 119 | 3 |
| 31 jours et plus | 36 | 30 | 0 |
| Total | 156 | 314 | 3 |
Délai de traitement moyen : 21 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 57 | 147 | 0 | n/a |
| Partiellement acceptée | 42 | 111 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-29-32-37-39-40-48-53-54-56-86.1-87-88 |
| Refusée entièrement | 35 | 34 | 3 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-32-37-39-48-53-54-56-88-88.1-137.1 |
| Autres | 22 | 22 | 0 | 1-15-48, désistement |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2021
- Nombre de demandes traitées : 393
- Nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement en vertu de la Politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 11
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 67 | 148 | 1 |
| 21 à 30 jours | 59 | 73 | 0 |
| 31 jours et plus | 20 | 25 | 0 |
| Total | 146 | 246 | 1 |
Délai de traitement moyen : 19 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 60 | 112 | 0 | n/a |
| Partiellement acceptée | 44 | 108 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-37-38-39-41-48-53-54-56-86.1-87-88-88.1 |
| Refusée entièrement | 25 | 14 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-32-37-39-48-53-54-56-88-88.1-137.1 |
| Autres | 17 | 12 | 1 | 1-15-48-89 |
Bilan des demandes d’accès à l’information reçues et traitées en 2020
- Nombre de demandes traitées : 455
- Nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement en vertu de la Politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées : 0
- Nombre d’avis de révision reçus de la Commission d’accès à l’information : 17
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et des délais
| Délais de traitement | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification |
|---|---|---|---|
| 0 à 20 jours | 67 | 142 | 0 |
| 21 à 30 jours | 47 | 76 | 0 |
| 31 jours et plus | 70 | 53 | 0 |
| Total | 184 | 271 | 0 |
Délai de traitement moyen : 26 jours
Nombre de demandes traitées, en fonction de leur nature et de la décision rendue
| Décision rendue | Documents administratifs | Renseignements personnels | Rectification | Dispositions de la Loi invoquées |
|---|---|---|---|---|
| Acceptée entièrement | 74 | 105 | 0 | n/a |
| Partiellement acceptée | 59 | 133 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-35-37-38-39-48-53-54-56-59-86.1-87-87.1-88 |
| Refusée entièrement | 29 | 12 | 0 | 1-9-14-15-21-22-23-24-27-28-28.1-29-31-32-37-38-39-48-53-54-56-59-88-137.1 |
| Autres | 22 | 21 | 0 | 1-15-48 |
Note : À compter de l’année financière 2017, un nouveau format de reddition de compte est applicable suite aux nouvelles orientations du Ministère du Conseil exécutif. Dorénavant, le nombre de demandes traitées correspond à celles complétées au cours de l’année financière, alors que pour les années antérieures, le nombre de demandes correspondait à celles reçues au cours de l’année financière.